2022年世界杯赛程表世界杯2022年赛程表
2022年世界杯赛程表世界杯2022年赛程表,
2022年世界杯赛程表世界杯2022年赛程表,
2022年卡塔尔世界杯是全球足球界最盛大的赛事之一,自1998年以来首次在卡塔尔和 ejectenland联合举办,本届世界杯于2021年11月20日至2022年11月20日期间举行,共分为小组赛阶段、淘汰赛阶段以及决赛等几个阶段,本文将详细为您介绍2022年世界杯的完整赛程表。
2022年世界杯时间表
2022年世界杯的赛程安排紧凑而有序,每天都有多场比赛同时进行,以下是本届世界杯的完整时间表:
| 赛事阶段 | 比赛时间 | 比赛地点 |
|---|---|---|
| 小组赛 | 2021年11月20日至12月18日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年11月21日至12月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月15日至21日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月22日至27日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月28日至31日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年1月4日至8日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年1月15日至22日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年1月29日至2月5日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年2月12日至18日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年2月26日至3月4日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年3月11日至18日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年3月25日至4月1日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年4月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年4月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年5月6日至13日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年5月20日至27日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年6月3日至10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年6月17日至24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年6月30日至7月7日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年7月14日至21日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年7月30日至8月6日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年8月13日至20日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年8月27日至9月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年9月10日至17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年9月24日至30日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年10月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年10月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年11月5日至12日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年11月19日至26日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2022年12月31日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年1月7日至14日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年1月21日至28日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年2月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年2月18日至25日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年3月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年3月25日至4月1日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年4月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年4月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年5月6日至13日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年5月20日至27日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年6月3日至10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年6月17日至24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年6月30日至7月7日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年7月14日至21日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年7月30日至8月6日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年8月13日至20日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年8月27日至9月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年9月10日至17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年9月24日至30日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年10月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年10月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年11月5日至12日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年11月19日至26日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年12月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年12月10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年12月17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年12月24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2023年12月31日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年1月7日至14日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年1月21日至28日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年2月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年2月18日至25日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年3月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年3月25日至4月1日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年4月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年4月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年5月6日至13日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年5月20日至27日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年6月3日至10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年6月17日至24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年6月30日至7月7日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年7月14日至21日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年7月30日至8月6日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年8月13日至20日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年8月27日至9月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年9月10日至17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年9月24日至30日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年10月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年10月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年11月5日至12日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年11月19日至26日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年12月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年12月10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年12月17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年12月24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2024年12月31日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年1月7日至14日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年1月21日至28日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年2月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年2月18日至25日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年3月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年3月25日至4月1日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年4月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年4月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年5月6日至13日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年5月20日至27日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年6月3日至10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年6月17日至24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年6月30日至7月7日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年7月14日至21日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年7月30日至8月6日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年8月13日至20日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年8月27日至9月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年9月10日至17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年9月24日至30日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年10月8日至15日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年10月22日至29日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年11月5日至12日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年11月19日至26日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年12月3日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年12月10日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年12月17日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年12月24日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2025年12月31日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2026年1月7日至14日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2026年1月21日至28日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2026年2月4日至11日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2026年2月18日至25日 | 卡塔尔和 ejectenland |
| 小组赛 | 2026年3 |



发表评论